| ARTIST | TITLE | RELEASE YEAR |
| MACHINE HEAD | BURN MY EYES | 1994 |
| MACHINE HEAD | THE MORE THAN THINGS CHANGES... | 1997 |
| MACHINE HEAD | THE BURNING RED | 1999 |
| MACHINE HEAD | SUPER CHARGER | 2001 |
| MACHINE HEAD | THROUGH THE ASHES OF EMPIRES | 2003 |
| MACHINE HEAD | THE BLACKENING | 2007 |
| MACHINE HEAD | UNTO THE LOCUST | 2011 |
| MACHINE HEAD | BLOODSTONE & DIAMONDS | 2014 |
| MACHINE HEAD | CATHARSIS | 2018 |
| MACHINE HEAD | ØF KINGDØM AND CRØWN | 2022 |
| MACHINE HEAD | UNATØNED | 2025 |
| MARDUK | OPUS NOCTURNE | 1994 |
| MARDUK | HEAVEN SHALL BURN... WHEN WE ARE GATHERED | 1996 |
| MARDUK | NIGHTWING | 1998 |
| MARDUK | PANZER DIVISION MARDUK | 1999 |
| MARDUK | LA GRANDE DANSE MACABRE | 2001 |
| MARDUK | WORLD FUNERAL | 2003 |
| MARDUK | PLAGUE ANGEL | 2004 |
| MARDUK | ROM 5:12 | 2007 |
| MARDUK | WORMWOOD | 2009 |
| MARDUK | SERPENT SERMON | 2012 |
| MARDUK | FRONTSCHWEIN | 2015 |
| MARDUK | VIKTORIA | 2018 |
| MARDUK | MIMENTO MORI | 2023 |
| MARY'S BLOOD | SCARLET | 2012 |
| MARY'S BLOOD | AZURE | 2013 |
| MARY'S BLOOD | COUNTDOWN TO EVOLUTION | 2014 |
| MARY'S BLOOD | BLOODY PALACE | 2015 |
| MARY'S BLOOD | FATE | 2016 |
| MARY'S BLOOD | REVENANT | 2018 |
| MARY'S BLOOD | CONFESSIONS | 2019 |
| MARY'S BLOOD | MARY'S BLOOD | 2021 |
| MASTERPLAN | MASTERPLAN | 2003 |
| MASTERPLAN | AERONAUTICS | 2005 |
| MASTERPLAN | MKII | 2007 |
| MAXIMUM THE HORMONE | 耳噛じる | 2002 |
| MAXIMUM THE HORMONE | 糞盤 | 2004 |
| MAXIMUM THE HORMONE | ロッキンポ殺し | 2005 |
| MAXIMUM THE HORMONE | ぶっ生き返す | 2007 |
| MAXIMUM THE HORMONE | 予讐復讐 | 2013 |
| MD.45 | THE CRAVING | 1996 |
| MEGADETH | KILLING IS MY BUSINESS | 1985 |
| MEGADETH | PEACE SELLS...BUT WHO'S BUYING | 1986 |
| MEGADETH | SO FAR,SO GOOD...SO WHAT! | 1988 |
| MEGADETH | RUST IN PEASE | 1990 |
| MEGADETH | COUNTDOWN TO EXTINCTION | 1992 |
| MEGADETH | YOUTHANASIA | 1994 |
| MEGADETH | CRYPTIC WRITINGS | 1997 |
| MEGADETH | RISK | 1999 |
| MEGADETH | THE WORLDS NEEDS A HERO | 2001 |
| MEGADETH | THE SYSTEM HAS FAILED | 2004 |
| MEGADETH | UNITED ABOMINATIONS | 2007 |
| MEGADETH | ENDGAME | 2009 |
| MEGADETH | TH1RT3EN | 2011 |
| MEGADETH | SUPER COLLIDER | 2013 |
| MEGADETH | DYSTOPIA | 2016 |
| MEGADETH | THE SICK, THE DYING... AND THE DEAD! | 2022 |
| MEGADETH | MEGADETH | 2026 |
| MEKONG DELTA | MEKONG DELTA + MUSIC OF ELICH ZANN | 1987/88 |
| MEKONG DELTA | THE PRINCIPLE OF DOUBT + TOCCATA | 1988/89 |
| MEKONG DELTA | DANCES OF DEATH | 1990 |
| MEKONG DELTA | LIVE AT EXIVISION | 1992 |
| MEKONG DELTA | KALEIDOSCOPE | 1993 |
| MEKONG DELTA | VISION DEFUSIVE | 1994 |
| MEKONG DELTA | LURKING FEAR | 2007 |
| MEKONG DELTA | WANDERER ON THE EDGE OF TIME | 2010 |
| MEKONG DELTA | IN A MIRROR DARKLY | 2014 |
| MEKONG DELTA | TALES OF A FUTURE PAST | 2020 |
| MESHUGAH | CHAOSPHERE | 1999 |
| MESHUGAH | NOTHING | 2002 |
| METAL CHURCH | THE DARK | 1986 |
| METAL CHURCH | BLESSING IN DISGUISE | 1989 |
| METAL CHURCH | HUMAN FACTOR | 1991 |
| METAL CHURCH | HANGING IN THE BALANCE | 1993 |
| METALLICA | KILL'EM ALL | 1983 |
| METALLICA | RIDE THE LIGHTNING | 1984 |
| METALLICA | MASTER OF PUPPETS | 1986 |
| METALLICA | ...AND JUSTICE FOR ALL | 1988 |
| METALLICA | METALLICA | 1991 |
| METALLICA | LOAD | 1996 |
| METALLICA | REROAD | 1997 |
| METALLICA | GARAGE INC. | 1998 |
| METALLICA | ST.ANGER | 2003 |
| METALLICA | DEATH MAGNETIC | 2008 |
| METALLICA | HARDWIRED… ... TO SELF-DESTRUCT | 2016 |
| METALLICA | 72 SEASONS | 2023 |
| MOONLIGHT SORCERY | PIERCING THROUGH THE FROZEN ETERNITY | 2022 |
| MOONLIGHT SORCERY | HORNED LORD OF THE THORNED CASTLE | 2023 |
| MORBID ANGEL | FORMULAS FATAL TO THE FLESH | 1998 |
| MORBID ANGEL | GATEWAY TO ANNIHILATION | 2000 |
| MORBID ANGEL | HERETIC | 2003 |
| MORBID ANGEL | ILLUD DIVINUM INSANUS | 2011 |
| MORBID ANGEL | KINGDOMS DISDAINED | 2017 |
| MORDRED | FOOL'S GAME | 1989 |
| MORDRED | IN THIS LIFE | 1991 |
| MORDRED | THE NEXT ROOM | 1995 |
| MORDRED | THE DARK PARADE | 2021 |
| MORS PRINCIPIUM EST | INHUMANITY | 2003 |
| MORS PRINCIPIUM EST | THE UNBORN | 2005 |
| MORS PRINCIPIUM EST | LIBERATION = TERMINATION | 2007 |
| MORS PRINCIPIUM EST | ...AND DEATH SAID LIVE | 2012 |
| MORS PRINCIPIUM EST | DAWN OF THE 5TH ERA | 2014 |
| MORS PRINCIPIUM EST | EMBERS OF A DYING WORLD | 2017 |
| MORS PRINCIPIUM EST | SEVEN | 2020 |
| MORS PRINCIPIUM EST | DARKNESS INVISIBL | 2025 |
| MÖTLEY CRÜE | GREATEST HITS | 1998 |
| MÖTLEY CRÜE | NEW TATOO | 2000 |
| MÖTLEY CRÜE | SAINTS OF LOS ANGELS | 2008 |
| MOTÖRHEAD | OVERKILL | 1979 |
| MOTÖRHEAD | BOMBER | 1979 |
| MOTÖRHEAD | ACE OF SPADES | 1980 |
| MOTÖRHEAD | IRON FIST | 1982 |
| MOTÖRHEAD | 1916 | 1991 |
| MOTÖRHEAD | MARCH OR DIE | 1992 |
| MOTÖRHEAD | BASTARDS | 1993 |
| MOTÖRHEAD | SACRIFICE | 1995 |
| MOTÖRHEAD | OVERNIGHT SENSATION | 1996 |
| MOTÖRHEAD | SNAKE BITE LOVE | 1998 |
| MOTÖRHEAD | WE ARE MOTÖRHEAD | 2000 |
| MOTÖRHEAD | HAMMERED | 2002 |
| MOTÖRHEAD | INFERNO | 2004 |
| MOTÖRHEAD | KISS OF DEATH | 2006 |
| MOTÖRHEAD | MOTÖRIZER | 2008 |
| MOTÖRHEAD | THE WORLD IS YOURS | 2011 |
| MOTÖRHEAD | AFTERSHOCK | 2013 |
| MOTÖRHEAD | BAD MAGIC | 2015 |
| MR.BIG | MR.BIG | 1989 |
| MR.BIG | LEAN INTO IT | 1991 |
| MR.BIG | RAW LIKE SUSHI | 1992 |
| MR.BIG | LIVE | 1992 |
| MR.BIG | BUMP AHEAD | 1993 |
back/
a/
b-c/
d/
e-f/
g-h/
i-l/
n-q/
r/
s/
t-u/
v-