| ARTIST | TITLE | RELEASE YEAR |
| D | VAMPIRE CHRONICLE VOL.2 | 2018 |
| DAMAGEPLAN | NEW FOUND POWER | 2004 |
| DARK ANGEL | DARKNESS DESCENS | 1986 |
| DARK ANGEL | LEAVE SCARS | 1989 |
| DARK ANGEL | TIME DOSE NOT HEAL | 1991 |
| DARK TRANQUILLITY | SKYDANCER | 1993 |
| DARK TRANQUILLITY | THE GALLERY | 1995 |
| DARK TRANQUILLITY | THE MIND'S I | 1997 |
| DARK TRANQUILLITY | PROJECTOR | 1999 |
| DARK TRANQUILLITY | HAVEN | 2000 |
| DARK TRANQUILLITY | DAMAGE DONE | 2002 |
| DARK TRANQUILLITY | CHARACTER | 2005 |
| DARK TRANQUILLITY | FICTION | 2007 |
| DARK TRANQUILLITY | WE ARE THE VOID | 2010 |
| DARK TRANQUILLITY | CONSTRUCT | 2013 |
| DARK TRANQUILLITY | ATOMA | 2016 |
| DARK TRANQUILLITY | MOMENT | 2020 |
| DARK TRANQUILLITY | ENDTIME SIGNALS | 2024 |
| DARKANE | RUSTED ANGEL | 1998 |
| DARKANE | INSANITY | 2001 |
| DARKANE | EXPANDING SENSES | 2002 |
| DARKANE | LAYERS OF LIES | 2005 |
| DARKANE | DEMONIC ART | 2008 |
| DARKANE | THE SINISTER SUPREMACY | 2013 |
| DARKANE | INHUMAN SPIRITS | 2022 |
| DEATH | SCREAM BLOODY GORE | 1984 |
| DEATH | LEOROSY | 1988 |
| DEATH | SPIRITUAL HEALING | 1990 |
| DEATH | HUMAN | 1991 |
| DEATH | INDIVISUAL THOUGHT PATTERNS | 1993 |
| DEATH | SYMBOLIC | 1995 |
| DEATH | THE SOUND OF PERSEVERANCE | 1998 |
| DEATH ANGEL | THE ULTRA-VIOLENCE | 1987 |
| DEATH ANGEL | FROLIC THROUGH THE PARK | 1988 |
| DEATH ANGEL | ACT III | 1990 |
| DEATH ANGEL | THE ART OF DYING | 2004 |
| DEATH ANGEL | KILLING SEASON | 2008 |
| DEATH ANGEL | RELENTLESS RETRIBUTION | 2010 |
| DEATH ANGEL | THE DREAM CALLS FOR BLOOD | 2013 |
| DEATH ANGEL | THE EVIL DIVIDE | 2016 |
| DEATH ANGEL | HUMANICIDE | 2019 |
| DEATH FILE | HANG MYSELF | 1997 |
| DEFLESHED | ROYAL STRAIGHT FLESH | 2002 |
| DEFLESHED | RECLAIM THE BEAT | 2005 |
| DEFLESHED | GRIND OVER MATTER | 2022 |
| DEICIDE | DEICIDE | 1990 |
| DEICIDE | LEGION | 1992 |
| DEICIDE | ONCE UPON THE CROSS | 1995 |
| DEICIDE | SERPENTS OF THE LIGHT | 1997 |
| DEICIDE | INSINERATEHYMN | 2000 |
| DEICIDE | IN TORMENT IN HELL | 2001 |
| DEICIDE | SCARS OF THE CRUCIFIX | 2004 |
| DEICIDE | THE STENCH OF REDEMPTION | 2006 |
| DEICIDE | TILL DEATH DO US PART | 2008 |
| DEICIDE | TO HELL WITH GOD | 2011 |
| DEICIDE | IN THE MINDS OF EVIL | 2013 |
| DEICIDE | OVERTURES OF BLASPHEMY | 2018 |
| DEICIDE | BANISHED BY SIN | 2024 |
| DEPRESSIVE AGE | FIRST DEPRESSION | 1992 |
| DEPRESSIVE AGE | LYING IN WAIT | 1993 |
| DEPRESSIVE AGE | SYMBOLS FOR THE BLUE TIMES | 1995 |
| DEPRESSIVE AGE | ELECTRIC SCUM | 1997 |
| DESTRUCTION | SENTENCE OF DEATH + INFERNAL OVERKILL | 1984/85 |
| DESTRUCTION | RELEASE FROM AGONY + ETERNAL DEVASTATION | 1986/88 |
| DESTRUCTION | ALL HELL BREAKS LOOSE | 2000 |
| DESTRUCTION | ANTICHRIST | 2001 |
| DESTRUCTION | METAL DISCHARGE | 2003 |
| DESTRUCTION | INVENTOR OF EVIL | 2005 |
| DESTRUCTION | D.E.V.O.L.U.T.I.O.N. | 2008 |
| DESTRUCTION | DAY OF RECKONING | 2011 |
| DESTRUCTION | SPIRITUAL GENOCIDE | 2012 |
| DESTRUCTION | UNDER ATTACK | 2016 |
| DESTRUCTION | BORN TO PERISH | 2019 |
| DESTRUCTION | DIABOLICAL | 2022 |
| DESTRUCTION | BIRTH OF MALICE | 2025 |
| DEVIL WITHIN | DARK SUPREMACY | 2019 |
| DEVIN TOWNSEND | INFINITY | 1998 |
| DEVIN TOWNSEND | PHYSICIST | 2000 |
| DEVIN TOWNSEND | TERRIA | 2001 |
| DEVIN TOWNSEND | ACCERLERATED EVOLUTION | 2003 |
| DEVIN TOWNSEND | SYNCHESTRA | 2006 |
| DEVIN TOWNSEND | ZILTOID THE OMUNISCIENT | 2007 |
| DEW-SCENTED | INWARDS | 2002 |
| DEW-SCENTED | IMPACT | 2003 |
| DEW-SCENTED | ISSUE VI | 2005 |
| DEW-SCENTED | INCINERATE | 2007 |
| DEW-SCENTED | INVOCATION | 2010 |
| DEW-SCENTED | ICARUS | 2012 |
| DEW-SCENTED | INTERMINATION | 2015 |
| DIMENSION ZERO | SILENT NIGHT FEVER | 2001 |
| DIMENSION ZERO | THIS IS HELL | 2003 |
| DIMENSION ZERO | HE WHO SHALL NOT BLEED | 2007 |
| DIMMU BORGIR | FOR ALL TID | 1994 |
| DIMMU BORGIR | STORMBLÅST | 1995 |
| DIMMU BORGIR | ENTHRONE DARKNESS TRIUMPHANT | 1997 |
| DIMMU BORGIR | SPIRITUAL BLACK DIMENSIONS | 1999 |
| DIMMU BORGIR | PURITANICAL EUPHORIC MISANTHROPIA | 2001 |
| DIMMU BORGIR | DEATH CULT ARMAGEDDON | 2003 |
| DIMMU BORGIR | IN SORTE DIABOLI | 2007 |
| DIMMU BORGIR | ABRAHADABRA | 2010 |
| DIMMU BORGIR | EONIAN | 2018 |
| DIR EN GREY | UROBOROS | 2008 |
| DIR EN GREY | DUM SPIRO SPERO | 2011 |
| DIR EN GREY | ARCHE | 2014 |
| DIR EN GREY | THE INSULATED WORLD | 2018 |
| DIR EN GREY | PHALARIS | 2022 |
| DIR EN GREY | MORTAL DOWNER | 2026 |
| DISMEMBER | MASSIVE KILLING CAPACITY | 1995 |
| DISMEMBER | DEATH METAL | 1998 |
| DISMEMBER | HATE CAMPAIGN | 2000 |
| DISMEMBER | WHERE IRON CROSSES GROW | 2004 |
| DISMEMBER | THE GOD THAT NEVER WAS | 2006 |
| DISMEMBER | DISMEMBER | 2008 |
| DRAGONFORCE | VALLEY OF THE DAMNED | 2003 |
| DRAGONFORCE | SONIC FIRESTORM | 2004 |
| DRAGONFORCE | INHUMAN RAMPAGE | 2005 |
| DRAGONFORCE | ULTRA BEATDOWN | 2008 |
| DRAGONFORCE | THE POWER WITHIN | 2012 |
| DRAGONFORCE | MAXIMUM OVERLOAD | 2014 |
| DRAGONFORCE | REACHING INTO INFINITY | 2017 |
| DRAGONFORCE | EXTREME POWER METAL | 2019 |
| DRAGONFORCE | WARP SPEED WARRIORS | 2024 |
| DREAM THEATER | WHEN DREAM AND DAY UNITE | 1989 |
| DREAM THEATER | IMAGES AND WORDS | 1992 |
| DREAM THEATER | AWAKE | 1994 |
| DREAM THEATER | FALLING INTO INFINITY | 1997 |
| DREAM THEATER | SCENES FROM A MEMORY | 1999 |
| DREAM THEATER | SIX DEGREES OF INNER TURBULENCE | 2002 |
| DREAM THEATER | TRAIN OF THOUGHT | 2003 |
| DREAM THEATER | OCTAVARIUM | 2005 |
| DREAM THEATER | SYSTEMATIC CHAOS | 2007 |
| DREAM THEATER | BLACK CLOUDS & SILVER LININGS | 2009 |
| DREAM THEATER | A DRAMATIC TURN OF EVENTS | 2011 |
| DREAM THEATER | DREAM THEATER | 2013 |
| DREAM THEATER | THE ASTONISHING | 2016 |
| DREAM THEATER | DISTANCE OVER TIME | 2019 |
| DREAM THEATER | MASTER OF PUPPETS - LIVE IN BARCELONA, 2002 | 2021 |
| DREAM THEATER | A VIEW FRROM THE TOP OF THE WORLD | 2021 |
| DREAM THEATER | LIVE IN NYC 1993 | 2022 |
| DREAM THEATER | THE NUMBER OF THE BEAST (2002) | 2022 |
| DREAM THEATER | MADE IN JAPAN - LIVE (2006) | 2022 |
| DREAM THEATER | PARASOMNIA | 2025 |
a/
b-c/
e-f/
g-h/
i-l/
m/
n-q/
r/
s/
t-u/
v-